<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Bête comme chou</title>
	<link>http://www.betecommechou.com</link>
	<description>Partager et apprendre</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 17:55:58 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Sphère publique à infrastructure médiatisée</title>
		<description><![CDATA[Première réaction à l&#8217;article Michelle Blanc sur son blog suite à une lecture faite il y a un moment sur le site de Danah Boyd. Je consulte régulièrement les articles de madame Blanc et suis habituellement étonné de la complétude de ses analyses, cependant cette fois, je reste sur ma faim. Aie ! Madame Blanc [...]]]></description>
		<link>http://www.betecommechou.com/2010/06/sphere-publique-a-infrastructure-mediatisee/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dailymotion condamné mais conforté</title>
		<description><![CDATA[Le site de partage de vidéos a été condamné à 30 000 euros d&#8217;amende par le tribunal de grande instance de Paris, pour ne pas avoir retiré suffisamment rapidement de sa plate-forme une vidéo présentant des extraits d’un film, et surtout, empêché leur réapparition. Si le TGI de Paris  a estimé que Dailymotion n&#8217;avait pas [...]]]></description>
		<link>http://www.betecommechou.com/2010/06/dailymotion-condamne-mais-conforte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Evolution de l&#8217;utilisation des réseaux sociaux</title>
		<description><![CDATA[Répartition des utilisateurs par réseau social  SNS en aout 2009 : 73% un un compte Facebook 48% ont un profil MySpace 14% ont un compte LinkedIn 1% sur chacun de Yahoo, YouTube, Tagged, Flickr and Classmates.com 10-12% sont sur d&#8217;autres sites tels que Bebo, Last.FM, Digg, Blackplanet, Orkut, Hi5 et Match.com L&#8217;étude releve qu&#8217;en 2005 [...]]]></description>
		<link>http://www.betecommechou.com/2010/06/219/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La consumérisation</title>
		<description><![CDATA[La consumérisation de la technologie est un néologisme décrivant la tendance des sociétés de technologies à cibler le marché personnel avant le marché professionnel lors des developpements de leurs nouveaux produits. Il en résulte un changement des équilibres entre les environnements domestiques et les environnement professionnels. En effet, aujourd&#8217;hui, les équipements personnels de beaucoup de [...]]]></description>
		<link>http://www.betecommechou.com/2010/06/la-consumerisation/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les 20 ans d&#8217;innovation a venir</title>
		<description><![CDATA[Je reprends ici un article posté en Novembre 2009 par Martin DUURSMA, Vice Président de Citrix Labs et de de la &#8220;Chair of the Citrix CTO Office&#8221;. Il ne s&#8217;agit pas que d&#8217;une traduction dans le sens ou je résume également l&#8217;article, sans en déformer je l&#8217;espère le propos. Il y a 20 on pensait [...]]]></description>
		<link>http://www.betecommechou.com/2010/02/les-20-ans-dinnovation-a-venir/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;energie au coeur des proccupations</title>
		<description><![CDATA[Bloomberg vient de racheter New Energy Finance, une société anglaise centrée sur les news, les données et les analyses  sur les énergies renouvelables, les marchés carbones et l&#8217;energie nucléaire. Les termes financiers de cet accord n&#8217;ont pas été révélés. New Energy Finance, fondée en 2004, offre des abonnements à des news, analyses et recherches à [...]]]></description>
		<link>http://www.betecommechou.com/2009/12/lenergie-au-coeur-des-proccupations/</link>
			</item>
	<item>
		<title>damned virtual host</title>
		<description><![CDATA[Ca y est enfin&#8230; back online. Il reste bien entendu des détails a régler, comme retrouver la présentation et mettre a jour la version de WP mais quoi qu&#8217;il en soit le blog est en ligne après des semaines de recherches plus ou moins fructueuses pour passer sous forme de machines virtuelles. Voici un rapide [...]]]></description>
		<link>http://www.betecommechou.com/2009/11/damned-virtual-host/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cloud Computing : Accompagner le changement</title>
		<description><![CDATA[Au cours de mes pérégrination, j&#8217;ai été amené à lire la newsletter de Mai 2009 de Network Instrument  &#8220;5 étapes pour accompagner la migration Cloud Computing &#8220;. J&#8217;ai trouvé l&#8217;approche intéressante et ai souhaité étendre la réflexion plus loin que les seuls aspects purement techniques. A quoi faut-il réfléchir dans le cadre de l&#8217;adoption de [...]]]></description>
		<link>http://www.betecommechou.com/2009/07/cloud-computing-accompagner-le-changement/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cassandra : le modèle de données</title>
		<description><![CDATA[Préambule Cet article reprend (et traduit) en grande partie la page concernant le data model sur lequel est basé Cassandra. J’y ai ajouté d’autres informations (toujours relative au data model) glanées deci-delà et ai tenté de les agréger de la façon la plus cohérente possible pour arriver à cerner ce système. Bien entendu, ce post [...]]]></description>
		<link>http://www.betecommechou.com/2009/07/cassandra-le-modele-de-donnees/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Extension pour Firefox 3.* et 4 : All in one mouse gestures</title>
		<description><![CDATA[Tout comme ce que j&#8217;avais fait pour les onglets (tabgroups) voici une version modifiée de All-in-one Gestures 0.19.1. C&#8217;est encore une fois fourni sans garantie, mais étant donné que cela me rend bien service, ca peut dépanner quelqu&#8217;un d&#8217;autre. Pour le téléchargement c&#8217;est ici.]]></description>
		<link>http://www.betecommechou.com/2009/06/extension-pour-firefox-3-et-4-all-in-one-mouse-gesture/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!--Database Caching 2/16 queries in 0.016 seconds using disk

Served from: www.betecommechou.com @ 2010-09-10 15:41:42 -->